Артикул:
46782
Под заказ
Датчик относительной влажности и температуры воздуха BHA.46782
| Выходной сигнал преобразования относительной влажности | 4…20мА (0,16мА/ %RH) |
| Выходной сигнал преобразования температуры | 4…20мА (0,1143мА/ °С; 4 мА при минус 40 °С 8,571мА при 0°С 20 мА при +100 °С) |
| Типоразмер корпуса, мм | Цилиндрический без резьбы, Ø20 |
| Материал корпуса датчика | Пластик,/ ПЭ фильтр сенсора |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -40...+60 |
| Диапазон измерения относительной влажности, % RH | 0 … 100 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -40…+60 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
